推荐产品
联系我们
- 南京泰斯特试验设备有限公司
- 公司地址:南京市六合区东沟工业园区新大街188号
- 电话:025-84353646 84359369
你的位置:首页 > 产品展示 > 光照/臭氧/橡胶/材料老化箱 > 干热老化箱 > 干热老化箱
产品详细页干热老化箱
简要描述:
干热老化箱适用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
型号:GHX-150
更新时间:2021-02-07 11:03:10
干热老化箱的产品介绍:
干热老化箱适用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
结构特点 :
1、原装进口温控仪表(恒定温热箱除外)输入方式PT100传感器
2、内胆为优质进口不锈钢板,外壳为A3钢板静电喷涂。
3、不锈钢鳞片高效电加热器。
热老化试验箱技术参数:
| 型号 | GHX-50 | GHX-100 | GHX-150 | GHX-225 | ||
| 工作室尺寸 (mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | ||
| 型号 | GHX-408 | GHX-800 | GHX-010 | GHX-015 | ||
| 工作室尺寸 (mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | ||
| 运行方式 | 定值运行、程序运行 | |||||
| 技术 | 温度范围 | RT+10℃~+200℃/300 | ||||
| 温度偏差 | ±3℃ | |||||
| 升温时间 | 55min(+20℃~+200℃) | |||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
| 温度控制器 | 进口温度控制器、进口可编程温度控制器 | |||||
| 温度传感器 | Pt100铂电阻 | |||||
| 加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||
| 循环风机 | 轴流/离心风机 | |||||
| 安全保护措施 | 超温及加热器短路保护 | |||||
| 材料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | ||||
| 内壁材料 | SUS304不锈钢板 | |||||
| 保温材料 | 超细玻璃棉 | |||||
| 标准配置 | 试品搁板二套 | |||||
| 电源 | AC220V,50Hz | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||
| 产品标准 | GB11158 | |||||
| 试验方法 | GB2423.2 | |||||
| 功率(Kw) | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | ||
- 上一篇:GH-100 水平振荡器
- 下一篇:立式双层恒温摇床







