
试验设备
分类: 高低温试验箱
发布时间: 2015-04-15 10:16

高低温试验设备分为交变试验箱和湿热试验箱,两种试验方法都是在高低温试验箱的基础上进行升级拓展,交变试验箱是指可以一次性将需要做的温度、湿度、时间设定在仪表参数内,试验箱会按照设定走程序,湿热试验箱就是在温度的基础上加湿热系统,使做温度的同时也可以做湿度测试,使试验效果更接近自然气候,模拟出更恶劣的自然气候,从而使被测样品的可靠性更高。
主要技术参数和性能指标:
小 型 高/低温试验箱 |
GDW-50 | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 | |
GDW-408 | GDW-800 | GDW-010 | GDW-015 | ||
工作室尺寸(mm) | 320×350×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |
工作室尺寸(mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
运行方式 | 定值运行、程序运行 | ||||
技术 参数 |
温度上限 |
+100℃/+150℃/+200℃
|
|||
温度下限 |
0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃
|
||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||
温度控制器 | 进口温度控制器 | ||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||||
制冷 系统 |
制冷压缩机/方式 | 进口全封闭压缩机组/单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷 | |||
冷却方式 | 风冷 | ||||
安全保护措施 | 超温、过载、超压、漏电、短路等保护 | ||||
材料 | 箱体/保温材料 | 外壳冷轧钢板静电喷塑、内胆SUS304不锈钢板/超细玻璃棉 | |||
标准配置 | ¢50测试孔一个,试品搁板二套,照明灯 | ||||
产品标准 | GB10589:低温试验箱技术条件GB10592 :高低温试验箱技术条件 | ||||
试验方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB2423.22、GJB150.3、GJB150.4 |
热线电话
公司名称:南京泰斯特试验设备有限公司
地址:南京市六合区东沟镇工业园区新大街188号
电话:025-84353646
热线:13912998027
15851816878
Email:sales@testsky.com